Ingénieur DevOps

Fait le lien entre le développement et les opérations en construisant des pipelines CI/CD, en gérant l'infrastructure en tant que code, et en garantissant la fiabilité des systèmes et la vélocité de déploiement.

devops 3-8 years typical Remote: High Demand: Growing
On this page

Key Skills

AWS Terraform Docker Kubernetes CI/CD

Salary by Country

Country Median (USD) Net (USD) PPP Adjusted
🇨🇭 Suisse $131 250,00 $102 375,00 $109 375,00
🇺🇸 États-Unis $125 000,00 $90 000,00 $125 000,00
🇬🇧 Royaume-Uni $100 000,00 $70 000,00 $133 333,00
🇨🇦 Canada $97 500,00 $68 250,00 $130 000,00
🇦🇺 Australia $97 500,00 $68 250,00 $130 000,00
🇳🇱 Netherlands $93 750,00 $59 062,00 $128 424,00
🇳🇴 Norway $93 750,00 $62 812,00 $93 750,00
🇮🇪 Ireland $93 750,00 $67 500,00 $117 187,00
🇩🇰 Denmark $90 000,00 $55 800,00 $108 433,00
🇩🇪 Allemagne $90 000,00 $58 500,00 $138 461,00
🇮🇱 Israel $90 000,00 $62 999,00 $109 756,00
🇸🇬 Singapore $90 000,00 $76 500,00 $105 882,00
🇧🇪 Belgium $85 000,00 $51 000,00 $119 718,00
🇸🇪 Sweden $85 000,00 $55 250,00 $116 438,00
🇭🇰 Hong Kong $81 250,00 $71 500,00 $101 562,00
🇦🇹 Austria $81 250,00 $54 437,00 $112 847,00
🇫🇷 France $81 250,00 $52 812,00 $116 071,00
🇳🇿 New Zealand $81 250,00 $60 937,00 $119 485,00
🇫🇮 Finland $77 500,00 $51 924,00 $106 164,00
🇦🇪 United Arab Emirates $75 000,00 $71 250,00 $115 384,00
🇯🇵 Japan $68 750,00 $51 562,00 $114 583,00
🇮🇹 Italy $65 000,00 $43 549,00 $108 333,00
🇰🇷 South Korea $62 500,00 $48 750,00 $107 758,00
🇪🇸 Spain $56 250,00 $39 375,00 $108 173,00
🇹🇼 Taiwan $47 500,00 $38 950,00 $98 958,00
🇵🇹 Portugal $43 750,00 $31 500,00 $97 222,00
🇨🇿 Czech Republic $40 000,00 $30 800,00 $95 238,00
🇨🇳 China $37 500,00 $29 250,00 $107 142,00
🇵🇱 Poland $37 500,00 $28 125,00 $98 684,00
🇲🇽 Mexico $31 250,00 $25 000,00 $89 285,00
🇧🇷 Brésil $27 500,00 $21 450,00 $85 937,00
🇮🇳 Inde $22 500,00 $18 000,00 $102 272,00
🇹🇭 Thailand $18 750,00 $15 937,00 $62 500,00
🇮🇩 Indonesia $15 000,00 $12 750,00 $60 000,00
🇻🇳 Vietnam $15 000,00 $12 300,00 $60 000,00
🇵🇭 Philippines $13 750,00 $11 275,00 $57 291,00

Career Path

Les ingénieurs DevOps entrent généralement dans ce domaine avec un parcours en développement logiciel ou en administration système. Les ingénieurs DevOps juniors apprennent les plateformes cloud, la conteneurisation, les pipelines CI/CD et les outils d'infrastructure en tant que code comme Terraform et Ansible.

Les ingénieurs DevOps de niveau intermédiaire conçoivent et maintiennent l'infrastructure de production, mettent en œuvre des systèmes de surveillance et d'alerte, optimisent les pipelines de déploiement et automatisent les tâches opérationnelles. Ils gèrent la réponse aux incidents et contribuent à la planification de reprise après sinistre.

Les ingénieurs DevOps seniors architecturent la plateforme d'infrastructure de l'organisation, prennent des décisions sur la stratégie cloud, mettent en œuvre les meilleures pratiques de sécurité et optimisent les dépenses cloud. Ils conçoivent des plateformes en libre-service permettant aux développeurs de déployer de manière autonome.

Le parcours de carrière mène au leadership en ingénierie de plateforme, où des ingénieurs de niveau staff construisent des plateformes développeur internes, définissent des SLO et SLA, et pilotent l'adoption des pratiques DevOps dans toute l'organisation. Certains évoluent vers des rôles d'architecte cloud ou de SRE.

Les ingénieurs DevOps sont de plus en plus demandés à mesure que les organisations adoptent des architectures natives du cloud. Les salaires ont considérablement augmenté, les ingénieurs DevOps seniors gagnant souvent autant ou plus que les ingénieurs logiciels seniors, en particulier ceux disposant d'une expertise en Kubernetes, en sécurité et dans les environnements multi-cloud.

Frequently Asked Questions

What does a Ingénieur DevOps do?

Fait le lien entre le développement et les opérations en construisant des pipelines CI/CD, en gérant l'infrastructure en tant que code, et en garantissant la fiabilité des systèmes et la vélocité de déploiement.

How much does a Ingénieur DevOps earn?

Median Ingénieur DevOps salaries range from about $13,750 to $131,250 USD depending on country. See the full breakdown below.

How do Ingénieur DevOps salaries compare by country?

This page compares median and net Ingénieur DevOps salaries across countries — see the detailed table below.