Indien
Indien bietet zwei Einkommensteuersysteme: das alte Regime mit Abzügen und das neue Regime (Standard ab dem Finanzjahr 2023–24) mit niedrigeren Sätzen, jedoch weniger Abzügen. Das neue Regime umfasst sieben Stufen von 0 % (bis 400.000 INR) bis 30 % (über 2.400.000 INR), mit einem Standardabzug von 75.000 INR. Ein Zuschlag von 10–37 % gilt für höhere Einkommen, zuzüglich einer 4%igen Gesundheits- und Bildungsabgabe auf die Gesamtsteuer. Das alte Regime besteuert Einkommen über 250.000 INR mit 5 %, 20 % und 30 %, erlaubt jedoch Abzüge nach Section 80C (bis zu 150.000 INR für Investitionen), die HRA-Befreiung, Section 80D (Krankenversicherung) sowie zahlreiche weitere Regelungen. Viele Gehaltsempfänger profitieren aufgrund dieser Abzüge vom alten Regime. Die Beiträge zum Employee Provident Fund (EPF) betragen 12 % des Grundgehalts sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber (wobei 8,33 % des Arbeitgeberanteils in den Rentenfonds und 3,67 % in den Provident Fund fließen). Die Employee State Insurance (ESI) gilt für Geringverdiener mit 0,75 % (Arbeitnehmer) und 3,25 % (Arbeitgeber). Die Gewerbesteuer (Professional Tax) wird von den Bundesstaaten erhoben, üblicherweise 200–300 INR pro Monat. Kapitalerträge aus Aktien werden mit 15 % (kurzfristig) und 10 % (langfristig, über 100.000 INR) besteuert. Die GST beträgt je nach Ware/Dienstleistung 5 %, 12 %, 18 % oder 28 %. Der Körperschaftsteuersatz liegt unter dem neuen Regime bei 25,17 % (22 % + Zuschlag + Abgabe).
With a cost-of-living index of 22, the lowest in this dataset, India offers salaries that are modest in dollar terms but stretch further domestically, its $3,500 median rising against a GDP per capita that climbs from $2,700 to $9,000 in purchasing-power terms. Income tax is progressive to 30%, corporate profits are taxed at about 25.2%, and the Goods and Services Tax is 18%. Employees contribute 12% to provident and insurance schemes and employers 13%. Priced in rupees, technology leadership reaches roughly $39,600 for chief technology officers and $31,500 for engineering managers, reflecting a large outsourcing and product-engineering sector. Unemployment is 7.0%, the Gini coefficient 0.36, and the statutory minimum wage near INR 200,000 a year. Low living costs and a deep technology talent pool anchor the Indian market.
Median Salary
$3.500,00
Top Tax Rate
30,0%
Cost of Living
22,00
Min. Wage
₹200.000,00
Salaries by Role
| Role | Median (USD) | Net (USD) | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|
| CTO | $39.600,00 | $31.680,00 | $28.800,00 | $68.400,00 |
| Engineering Manager | $31.500,00 | $25.200,00 | $24.300,00 | $45.000,00 |
| AI/ML Researcher | $28.800,00 | $23.040,00 | $19.800,00 | $45.000,00 |
| Cloud Architect | $27.900,00 | $22.320,00 | $20.700,00 | $40.500,00 |
| Tech Lead | $27.900,00 | $22.320,00 | $20.700,00 | $39.600,00 |
| ML Engineer | $25.200,00 | $20.160,00 | $18.000,00 | $37.800,00 |
| Site Reliability Engineer | $24.300,00 | $19.440,00 | $17.100,00 | $36.000,00 |
| Produktmanager | $23.400,00 | $18.720,00 | $16.200,00 | $36.000,00 |
| Security Engineer | $23.400,00 | $18.720,00 | $16.560,00 | $35.100,00 |
| Blockchain Developer | $23.400,00 | $18.720,00 | $16.200,00 | $36.000,00 |
| Data Scientist | $22.500,00 | $18.000,00 | $15.300,00 | $34.200,00 |
| DevOps-Ingenieur | $22.500,00 | $18.000,00 | $15.840,00 | $34.200,00 |
| Softwareentwickler | $21.600,00 | $17.280,00 | $15.300,00 | $33.300,00 |
| Data Engineer | $21.600,00 | $17.280,00 | $14.760,00 | $33.300,00 |
| Backend Developer | $20.700,00 | $16.560,00 | $14.400,00 | $31.500,00 |
| Full Stack Developer | $20.160,00 | $16.128,00 | $14.040,00 | $30.600,00 |
| Mobile Developer | $19.800,00 | $15.840,00 | $13.500,00 | $30.240,00 |
| Frontend-Entwickler | $18.900,00 | $15.120,00 | $12.960,00 | $28.800,00 |
| UI/UX Designer | $18.000,00 | $14.400,00 | $12.240,00 | $27.000,00 |
| QA Engineer | $15.300,00 | $12.240,00 | $10.440,00 | $22.500,00 |
Tax System
Income Tax
Progressive — up to 30,0%
Social Security (Employee)
12,0%
Corporate Tax
25,2%
VAT / GST
18,0%