Engenheiro DevOps

Conecta desenvolvimento e operações construindo pipelines de CI/CD, gerenciando infraestrutura como código, e garantindo confiabilidade de sistemas e velocidade de implantação.

devops 3-8 years typical Remote: High Demand: Growing
On this page

Key Skills

AWS Terraform Docker Kubernetes CI/CD

Salary by Country

Country Median (USD) Net (USD) PPP Adjusted
🇨🇭 Suíça $131.250,00 $102.375,00 $109.375,00
🇺🇸 Estados Unidos $125.000,00 $90.000,00 $125.000,00
🇬🇧 Reino Unido $100.000,00 $70.000,00 $133.333,00
🇨🇦 Canada $97.500,00 $68.250,00 $130.000,00
🇦🇺 Australia $97.500,00 $68.250,00 $130.000,00
🇳🇱 Netherlands $93.750,00 $59.062,00 $128.424,00
🇳🇴 Norway $93.750,00 $62.812,00 $93.750,00
🇮🇪 Ireland $93.750,00 $67.500,00 $117.187,00
🇩🇰 Denmark $90.000,00 $55.800,00 $108.433,00
🇩🇪 Alemanha $90.000,00 $58.500,00 $138.461,00
🇮🇱 Israel $90.000,00 $62.999,00 $109.756,00
🇸🇬 Singapore $90.000,00 $76.500,00 $105.882,00
🇧🇪 Belgium $85.000,00 $51.000,00 $119.718,00
🇸🇪 Sweden $85.000,00 $55.250,00 $116.438,00
🇭🇰 Hong Kong $81.250,00 $71.500,00 $101.562,00
🇦🇹 Austria $81.250,00 $54.437,00 $112.847,00
🇫🇷 France $81.250,00 $52.812,00 $116.071,00
🇳🇿 New Zealand $81.250,00 $60.937,00 $119.485,00
🇫🇮 Finland $77.500,00 $51.924,00 $106.164,00
🇦🇪 United Arab Emirates $75.000,00 $71.250,00 $115.384,00
🇯🇵 Japan $68.750,00 $51.562,00 $114.583,00
🇮🇹 Italy $65.000,00 $43.549,00 $108.333,00
🇰🇷 South Korea $62.500,00 $48.750,00 $107.758,00
🇪🇸 Spain $56.250,00 $39.375,00 $108.173,00
🇹🇼 Taiwan $47.500,00 $38.950,00 $98.958,00
🇵🇹 Portugal $43.750,00 $31.500,00 $97.222,00
🇨🇿 Czech Republic $40.000,00 $30.800,00 $95.238,00
🇨🇳 China $37.500,00 $29.250,00 $107.142,00
🇵🇱 Poland $37.500,00 $28.125,00 $98.684,00
🇲🇽 Mexico $31.250,00 $25.000,00 $89.285,00
🇧🇷 Brasil $27.500,00 $21.450,00 $85.937,00
🇮🇳 Índia $22.500,00 $18.000,00 $102.272,00
🇹🇭 Thailand $18.750,00 $15.937,00 $62.500,00
🇮🇩 Indonesia $15.000,00 $12.750,00 $60.000,00
🇻🇳 Vietnam $15.000,00 $12.300,00 $60.000,00
🇵🇭 Philippines $13.750,00 $11.275,00 $57.291,00

Career Path

Engenheiros DevOps normalmente entram na área a partir de uma formação em desenvolvimento de software ou administração de sistemas. Engenheiros DevOps júnior aprendem plataformas de nuvem, conteinerização, pipelines de CI/CD e ferramentas de infraestrutura como código, como Terraform e Ansible.

Engenheiros DevOps plenos projetam e mantêm a infraestrutura de produção, implementam sistemas de monitoramento e alertas, otimizam pipelines de implantação e automatizam tarefas operacionais. Lidam com resposta a incidentes e contribuem para o planejamento de recuperação de desastres.

Engenheiros DevOps seniores arquitetam a plataforma de infraestrutura da organização, tomam decisões sobre estratégia de nuvem, implementam boas práticas de segurança e otimizam os gastos com nuvem. Projetam plataformas de autoatendimento que permitem que desenvolvedores implantem de forma independente.

O caminho de carreira leva à liderança em engenharia de plataforma, onde engenheiros de nível staff constroem plataformas internas para desenvolvedores, definem SLOs e SLAs, e impulsionam a adoção de práticas DevOps em toda a organização. Alguns migram para cargos de arquiteto de nuvem ou SRE.

Engenheiros DevOps estão cada vez mais em demanda à medida que as organizações adotam arquiteturas nativas de nuvem. Os salários cresceram significativamente, com engenheiros DevOps seniores frequentemente ganhando o equivalente ou mais do que engenheiros de software seniores, particularmente aqueles com expertise em Kubernetes, segurança e ambientes multi-cloud.

Frequently Asked Questions

What does a Engenheiro DevOps do?

Conecta desenvolvimento e operações construindo pipelines de CI/CD, gerenciando infraestrutura como código, e garantindo confiabilidade de sistemas e velocidade de implantação.

How much does a Engenheiro DevOps earn?

Median Engenheiro DevOps salaries range from about $13,750 to $131,250 USD depending on country. See the full breakdown below.

How do Engenheiro DevOps salaries compare by country?

This page compares median and net Engenheiro DevOps salaries across countries — see the detailed table below.