Data scientist
Extrait des enseignements des données grâce à l'analyse statistique, l'apprentissage automatique et la visualisation. Travaille avec les parties prenantes pour traduire des questions métier en solutions fondées sur les données.
On this page
Key Skills
Salary by Country
| Country | Median (USD) | Net (USD) | PPP Adjusted |
|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Suisse | $131 250,00 | $102 375,00 | $109 375,00 |
| 🇺🇸 États-Unis | $125 000,00 | $90 000,00 | $125 000,00 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | $100 000,00 | $70 000,00 | $133 333,00 |
| 🇨🇦 Canada | $97 500,00 | $68 250,00 | $130 000,00 |
| 🇦🇺 Australia | $97 500,00 | $68 250,00 | $130 000,00 |
| 🇳🇱 Netherlands | $93 750,00 | $59 062,00 | $128 424,00 |
| 🇳🇴 Norway | $93 750,00 | $62 812,00 | $93 750,00 |
| 🇮🇪 Ireland | $93 750,00 | $67 500,00 | $117 187,00 |
| 🇩🇰 Denmark | $90 000,00 | $55 800,00 | $108 433,00 |
| 🇩🇪 Allemagne | $90 000,00 | $58 500,00 | $138 461,00 |
| 🇮🇱 Israel | $90 000,00 | $62 999,00 | $109 756,00 |
| 🇸🇬 Singapore | $90 000,00 | $76 500,00 | $105 882,00 |
| 🇧🇪 Belgium | $85 000,00 | $51 000,00 | $119 718,00 |
| 🇸🇪 Sweden | $85 000,00 | $55 250,00 | $116 438,00 |
| 🇭🇰 Hong Kong | $81 250,00 | $71 500,00 | $101 562,00 |
| 🇦🇹 Austria | $81 250,00 | $54 437,00 | $112 847,00 |
| 🇫🇷 France | $81 250,00 | $52 812,00 | $116 071,00 |
| 🇳🇿 New Zealand | $81 250,00 | $60 937,00 | $119 485,00 |
| 🇫🇮 Finland | $77 500,00 | $51 924,00 | $106 164,00 |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $75 000,00 | $71 250,00 | $115 384,00 |
| 🇯🇵 Japan | $68 750,00 | $51 562,00 | $114 583,00 |
| 🇮🇹 Italy | $65 000,00 | $43 549,00 | $108 333,00 |
| 🇰🇷 South Korea | $62 500,00 | $48 750,00 | $107 758,00 |
| 🇪🇸 Spain | $56 250,00 | $39 375,00 | $108 173,00 |
| 🇹🇼 Taiwan | $47 500,00 | $38 950,00 | $98 958,00 |
| 🇵🇹 Portugal | $43 750,00 | $31 500,00 | $97 222,00 |
| 🇨🇿 Czech Republic | $40 000,00 | $30 800,00 | $95 238,00 |
| 🇨🇳 China | $37 500,00 | $29 250,00 | $107 142,00 |
| 🇵🇱 Poland | $37 500,00 | $28 125,00 | $98 684,00 |
| 🇲🇽 Mexico | $31 250,00 | $25 000,00 | $89 285,00 |
| 🇧🇷 Brésil | $27 500,00 | $21 450,00 | $85 937,00 |
| 🇮🇳 Inde | $22 500,00 | $18 000,00 | $102 272,00 |
| 🇹🇭 Thailand | $18 750,00 | $15 937,00 | $62 500,00 |
| 🇮🇩 Indonesia | $15 000,00 | $12 750,00 | $60 000,00 |
| 🇻🇳 Vietnam | $15 000,00 | $12 300,00 | $60 000,00 |
| 🇵🇭 Philippines | $13 750,00 | $11 275,00 | $57 291,00 |
Career Path
Les data scientists entrent généralement dans ce domaine avec une solide formation quantitative, détenant souvent des diplômes en statistiques, mathématiques, informatique ou une science de domaine. Les data scientists juniors nettoient les données, réalisent des analyses exploratoires et développent des modèles prédictifs de base sous la supervision de membres d'équipe seniors.
Les data scientists de niveau intermédiaire cadrent et exécutent de manière autonome des projets d'analyse, construisent des modèles de qualité production, conçoivent des tests A/B et communiquent leurs résultats aux parties prenantes. Ils développent une expertise dans des domaines spécifiques comme les systèmes de recommandation, la détection de fraude ou la segmentation client.
Les data scientists seniors dirigent des initiatives de données stratégiques, définissent le cadre analytique pour leur domaine et encadrent d'autres data scientists. Ils prennent des décisions sur la sélection des modèles, les approches d'ingénierie des caractéristiques et les méthodologies d'évaluation. Ils établissent également des standards de conception d'expériences et de rigueur statistique.
Les data scientists staff et principal pilotent la stratégie de data science pour des domaines de produits entiers ou pour l'organisation. Ils identifient les opportunités à fort impact pour la prise de décision fondée sur les données, construisent des cadres utilisés par d'autres data scientists et influencent la stratégie produit grâce à des enseignements analytiques.
Les transitions de carrière depuis la data science sont variées : ingénierie de machine learning pour ceux qui apprécient les systèmes de production, rôles de research scientist pour ceux qui apprécient l'innovation méthodologique, ou parcours managériaux menant à Head of Data Science ou VP of Analytics.
Frequently Asked Questions
What does a Data scientist do?
Extrait des enseignements des données grâce à l'analyse statistique, l'apprentissage automatique et la visualisation. Travaille avec les parties prenantes pour traduire des questions métier en solutions fondées sur les données.
How much does a Data scientist earn?
Median Data scientist salaries range from about $13,750 to $131,250 USD depending on country. See the full breakdown below.
How do Data scientist salaries compare by country?
This page compares median and net Data scientist salaries across countries — see the detailed table below.