DevOps-Ingenieur
Verbindet Entwicklung und Betrieb durch den Aufbau von CI/CD-Pipelines, die Verwaltung von Infrastructure as Code sowie die Sicherstellung von Systemzuverlässigkeit und Deployment-Geschwindigkeit.
On this page
Key Skills
Salary by Country
| Country | Median (USD) | Net (USD) | PPP Adjusted |
|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Schweiz | $131.250,00 | $102.375,00 | $109.375,00 |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | $125.000,00 | $90.000,00 | $125.000,00 |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | $100.000,00 | $70.000,00 | $133.333,00 |
| 🇨🇦 Canada | $97.500,00 | $68.250,00 | $130.000,00 |
| 🇦🇺 Australia | $97.500,00 | $68.250,00 | $130.000,00 |
| 🇳🇱 Netherlands | $93.750,00 | $59.062,00 | $128.424,00 |
| 🇳🇴 Norway | $93.750,00 | $62.812,00 | $93.750,00 |
| 🇮🇪 Ireland | $93.750,00 | $67.500,00 | $117.187,00 |
| 🇩🇰 Denmark | $90.000,00 | $55.800,00 | $108.433,00 |
| 🇩🇪 Deutschland | $90.000,00 | $58.500,00 | $138.461,00 |
| 🇮🇱 Israel | $90.000,00 | $62.999,00 | $109.756,00 |
| 🇸🇬 Singapore | $90.000,00 | $76.500,00 | $105.882,00 |
| 🇧🇪 Belgium | $85.000,00 | $51.000,00 | $119.718,00 |
| 🇸🇪 Sweden | $85.000,00 | $55.250,00 | $116.438,00 |
| 🇭🇰 Hong Kong | $81.250,00 | $71.500,00 | $101.562,00 |
| 🇦🇹 Austria | $81.250,00 | $54.437,00 | $112.847,00 |
| 🇫🇷 France | $81.250,00 | $52.812,00 | $116.071,00 |
| 🇳🇿 New Zealand | $81.250,00 | $60.937,00 | $119.485,00 |
| 🇫🇮 Finland | $77.500,00 | $51.924,00 | $106.164,00 |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $75.000,00 | $71.250,00 | $115.384,00 |
| 🇯🇵 Japan | $68.750,00 | $51.562,00 | $114.583,00 |
| 🇮🇹 Italy | $65.000,00 | $43.549,00 | $108.333,00 |
| 🇰🇷 South Korea | $62.500,00 | $48.750,00 | $107.758,00 |
| 🇪🇸 Spain | $56.250,00 | $39.375,00 | $108.173,00 |
| 🇹🇼 Taiwan | $47.500,00 | $38.950,00 | $98.958,00 |
| 🇵🇹 Portugal | $43.750,00 | $31.500,00 | $97.222,00 |
| 🇨🇿 Czech Republic | $40.000,00 | $30.800,00 | $95.238,00 |
| 🇨🇳 China | $37.500,00 | $29.250,00 | $107.142,00 |
| 🇵🇱 Poland | $37.500,00 | $28.125,00 | $98.684,00 |
| 🇲🇽 Mexico | $31.250,00 | $25.000,00 | $89.285,00 |
| 🇧🇷 Brasilien | $27.500,00 | $21.450,00 | $85.937,00 |
| 🇮🇳 Indien | $22.500,00 | $18.000,00 | $102.272,00 |
| 🇹🇭 Thailand | $18.750,00 | $15.937,00 | $62.500,00 |
| 🇮🇩 Indonesia | $15.000,00 | $12.750,00 | $60.000,00 |
| 🇻🇳 Vietnam | $15.000,00 | $12.300,00 | $60.000,00 |
| 🇵🇭 Philippines | $13.750,00 | $11.275,00 | $57.291,00 |
Career Path
DevOps-Ingenieure kommen typischerweise entweder aus der Softwareentwicklung oder der Systemadministration in dieses Berufsfeld. Junior-DevOps-Ingenieure lernen Cloud-Plattformen, Containerisierung, CI/CD-Pipelines und Infrastructure-as-Code-Tools wie Terraform und Ansible.
DevOps-Ingenieure auf mittlerer Ebene entwerfen und pflegen Produktionsinfrastruktur, implementieren Monitoring- und Alarmierungssysteme, optimieren Deployment-Pipelines und automatisieren betriebliche Aufgaben. Sie übernehmen die Incident-Response und tragen zur Planung der Notfallwiederherstellung bei.
Senior-DevOps-Ingenieure gestalten die Infrastrukturplattform der Organisation, treffen Entscheidungen zur Cloud-Strategie, setzen bewährte Sicherheitspraktiken um und optimieren Cloud-Ausgaben. Sie entwerfen Self-Service-Plattformen, die es Entwicklern ermöglichen, eigenständig zu deployen.
Der Karriereweg führt zur Plattform-Engineering-Führung, bei der Ingenieure auf Staff-Ebene interne Entwicklerplattformen aufbauen, SLOs und SLAs definieren und die Einführung von DevOps-Praktiken in der gesamten Organisation vorantreiben. Manche wechseln in Cloud-Architekten- oder SRE-Rollen.
DevOps-Ingenieure sind zunehmend gefragt, da Organisationen Cloud-native Architekturen einführen. Die Gehälter sind erheblich gestiegen, wobei Senior-DevOps-Ingenieure oft vergleichbar mit oder mehr als Senior-Softwareentwickler verdienen, insbesondere solche mit Expertise in Kubernetes, Sicherheit und Multi-Cloud-Umgebungen.
Frequently Asked Questions
What does a DevOps-Ingenieur do?
Verbindet Entwicklung und Betrieb durch den Aufbau von CI/CD-Pipelines, die Verwaltung von Infrastructure as Code sowie die Sicherstellung von Systemzuverlässigkeit und Deployment-Geschwindigkeit.
How much does a DevOps-Ingenieur earn?
Median DevOps-Ingenieur salaries range from about $13,750 to $131,250 USD depending on country. See the full breakdown below.
How do DevOps-Ingenieur salaries compare by country?
This page compares median and net DevOps-Ingenieur salaries across countries — see the detailed table below.