Data Scientist

Gewinnt Erkenntnisse aus Daten durch statistische Analyse, maschinelles Lernen und Visualisierung. Arbeitet mit Stakeholdern zusammen, um Geschäftsfragen in datengestützte Lösungen zu übersetzen.

Data 2-7 years typical Remote: High Demand: Growing
On this page

Key Skills

Python R SQL Machine Learning Statistics

Salary by Country

Country Median (USD) Net (USD) PPP Adjusted
🇨🇭 Schweiz $131.250,00 $102.375,00 $109.375,00
🇺🇸 Vereinigte Staaten $125.000,00 $90.000,00 $125.000,00
🇬🇧 Vereinigtes Königreich $100.000,00 $70.000,00 $133.333,00
🇨🇦 Canada $97.500,00 $68.250,00 $130.000,00
🇦🇺 Australia $97.500,00 $68.250,00 $130.000,00
🇳🇱 Netherlands $93.750,00 $59.062,00 $128.424,00
🇳🇴 Norway $93.750,00 $62.812,00 $93.750,00
🇮🇪 Ireland $93.750,00 $67.500,00 $117.187,00
🇩🇰 Denmark $90.000,00 $55.800,00 $108.433,00
🇩🇪 Deutschland $90.000,00 $58.500,00 $138.461,00
🇮🇱 Israel $90.000,00 $62.999,00 $109.756,00
🇸🇬 Singapore $90.000,00 $76.500,00 $105.882,00
🇧🇪 Belgium $85.000,00 $51.000,00 $119.718,00
🇸🇪 Sweden $85.000,00 $55.250,00 $116.438,00
🇭🇰 Hong Kong $81.250,00 $71.500,00 $101.562,00
🇦🇹 Austria $81.250,00 $54.437,00 $112.847,00
🇫🇷 France $81.250,00 $52.812,00 $116.071,00
🇳🇿 New Zealand $81.250,00 $60.937,00 $119.485,00
🇫🇮 Finland $77.500,00 $51.924,00 $106.164,00
🇦🇪 United Arab Emirates $75.000,00 $71.250,00 $115.384,00
🇯🇵 Japan $68.750,00 $51.562,00 $114.583,00
🇮🇹 Italy $65.000,00 $43.549,00 $108.333,00
🇰🇷 South Korea $62.500,00 $48.750,00 $107.758,00
🇪🇸 Spain $56.250,00 $39.375,00 $108.173,00
🇹🇼 Taiwan $47.500,00 $38.950,00 $98.958,00
🇵🇹 Portugal $43.750,00 $31.500,00 $97.222,00
🇨🇿 Czech Republic $40.000,00 $30.800,00 $95.238,00
🇨🇳 China $37.500,00 $29.250,00 $107.142,00
🇵🇱 Poland $37.500,00 $28.125,00 $98.684,00
🇲🇽 Mexico $31.250,00 $25.000,00 $89.285,00
🇧🇷 Brasilien $27.500,00 $21.450,00 $85.937,00
🇮🇳 Indien $22.500,00 $18.000,00 $102.272,00
🇹🇭 Thailand $18.750,00 $15.937,00 $62.500,00
🇮🇩 Indonesia $15.000,00 $12.750,00 $60.000,00
🇻🇳 Vietnam $15.000,00 $12.300,00 $60.000,00
🇵🇭 Philippines $13.750,00 $11.275,00 $57.291,00

Career Path

Data Scientists kommen typischerweise mit einem starken quantitativen Hintergrund in dieses Berufsfeld und verfügen häufig über Abschlüsse in Statistik, Mathematik, Informatik oder einer Fachwissenschaft. Junior-Data-Scientists bereinigen Daten, erstellen explorative Analysen und entwickeln grundlegende Vorhersagemodelle unter Anleitung erfahrenerer Teammitglieder.

Data Scientists auf mittlerer Ebene planen und führen Analyseprojekte eigenständig durch, entwickeln produktionsreife Modelle, entwerfen A/B-Tests und kommunizieren Ergebnisse an Stakeholder. Sie erwerben Expertise in bestimmten Bereichen wie Empfehlungssystemen, Betrugserkennung oder Kundensegmentierung.

Senior-Data-Scientists leiten strategische Dateninitiativen, definieren das analytische Rahmenwerk für ihren Bereich und betreuen andere Data Scientists. Sie treffen Entscheidungen zur Modellauswahl, zu Feature-Engineering-Ansätzen und Bewertungsmethoden. Zudem legen sie Standards für Experimentdesign und statistische Genauigkeit fest.

Staff- und Principal-Data-Scientists treiben die Data-Science-Strategie für ganze Produktbereiche oder die Organisation voran. Sie identifizieren wirkungsvolle Möglichkeiten für datengestützte Entscheidungsfindung, entwickeln Rahmenwerke, die andere Data Scientists nutzen, und beeinflussen die Produktstrategie durch analytische Erkenntnisse.

Karrierewechsel aus der Data Science sind vielfältig: Machine-Learning-Engineering für diejenigen, die Freude an Produktionssystemen haben, Research-Scientist-Rollen für diejenigen, die methodische Innovation schätzen, oder Management-Pfade, die zum Head of Data Science oder VP of Analytics führen.

Frequently Asked Questions

What does a Data Scientist do?

Gewinnt Erkenntnisse aus Daten durch statistische Analyse, maschinelles Lernen und Visualisierung. Arbeitet mit Stakeholdern zusammen, um Geschäftsfragen in datengestützte Lösungen zu übersetzen.

How much does a Data Scientist earn?

Median Data Scientist salaries range from about $13,750 to $131,250 USD depending on country. See the full breakdown below.

How do Data Scientist salaries compare by country?

This page compares median and net Data Scientist salaries across countries — see the detailed table below.